Cena Referencyjna Gazu (CRG)
Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Edison Next Poland sp. z o. o., ustalana jest przez na podstawie średniej ważonej ceny nabycia gazu w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana.
| Cena referencyjna gazu | gr/kWh | 
| Styczeń 2020 | 12,34 | 
| Luty 2020 | 12,89 | 
| Marzec 2020 | 10,76 | 
| Kwiecień 2020 | 10,73 | 
| Maj 2020 | 11,09 | 
| Czerwiec 2020 | 13,23 | 
| Lipiec 2020 | 12,69 | 
| Sierpień 2020 | 11,70 | 
| Wrzesień 2020 | 11,49 | 
| Październik 2020 | 11,60 | 
| Listopad 2020 | 10,98 | 
| Grudzień 2020 | 10,91 | 
| Styczeń 2021 | 10,97 | 
| Luty 2021 | 11,32 | 
| Marzec 2021 | 9,37 | 
| Kwiecień 2021 | 9,14 | 
| Maj 2021 | 9,07 | 
| Czerwiec 2021 | 9,20 | 
| Lipiec 2021 | 9,33 | 
| Sierpień 2021 | 9,38 | 
| Wrzesień 2021 | 9,68 | 
| Październik 2021 | 9,88 | 
| Listopad 2021 | 9,38 | 
| Grudzień 2021 | 9,26 | 
| Styczeń 2022 | 9,30 | 
| Luty 2022 | 9,40 | 
| Marzec 2022 | 30,24 | 
| Kwiecień 2022 | 30,13 | 
| Maj 2022 | 34,63 | 
| Czerwiec 2022 | 31,67 | 
| Lipiec 2022 | 30,86 | 
| Sierpień 2022 | 31,79 | 
| Wrzesień 2022 | 35,58 | 
| Październik 2022 | 41,19 | 
| Listopad 2022 | 38,40 | 
| Grudzień 2022 | 30,60 | 
| Styczeń 2023 | 31,67 | 
| Luty 2023 | 33,61 | 
| Marzec 2023 | 67,19 | 
| Kwiecień 2023 | 66,85 | 
| Maj 2023 | 64,46 | 
| Czerwiec 2023 | 43,01 | 
| Lipiec 2023 | 42,80 | 
| Sierpień 2023 | 41,55 | 
| Wrzesień 2023 | 31,02 | 
| Październik 2023 | 33,51 | 
| Listopad 2023 | 30,85 | 
| Grudzień 2023 | 30,95 | 
| Styczeń 2024 | 31,19 | 
| Luty 2024 | 31,23 | 
| Marzec 2024 | 24,33 | 
| Kwiecień 2024 | 23,93 | 
| Maj 2024 | 25,15 | 
| Czerwiec 2024 | 22,07 | 
| Lipiec 2024 | 23,97 | 
| Sierpień 2024 | 24,03 | 
| Wrzesień 2024 | 25,01 | 
| Październik 2024 | 27,44 | 
| Listopad 2024 | 25,67 | 
| Grudzień 2024 | 26,86 | 
| Styczeń 2025 | 27,55 | 
| Luty 2025 | 28,25 | 
| Marzec 2025 | 25,61 | 
| Kwiecień 2025 | 25,47 | 
| Maj 2025 | 24,77 | 
| Czerwiec 2025 | 24,12 | 
| Lipiec 2025 | 24,26 | 
| Sierpień 2025 | 24,34 | 
| Wrzesień 2025 | 23,83 | 
| Październik 2025 | 25,72 | 
| Listopad 2025 | 23,50 | 
Archiwalne dane:
Archiwum – Cena Referencyjna Gazu (CRG) 2019 rok [PDF]
